ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210
2 219 грн.
Напряжение питания: 90…245 В переменного тока
Частота напряжения питания: 47…63 Гц
Время опроса входа: 1 с
Количество выходных устройств: 2
- Характеристики
- Отзывы (0)
Детали
Напряжение питания | 90…245 В переменного тока |
---|---|
Частота напряжения питания | 47…63 Гц |
Типы входных датчиков и сигналов | см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков» |
Время опроса входа | 1 с |
Входное сопротивление при подключении источника сигнала тока | 100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора) |
Входное сопротивление при подключении источника сигнала напряжения | не менее 100 кОм |
Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра | ±0,5 % |
при использовании термопреобразователя сопротивления | ±0,25 % |
Сопротивление внешнего ключа в состоянии «замкнуто» | 0…1 кОм |
Сопротивление внешнего ключа в состоянии «разомкнуто» | более 100 кОм |
Количество выходных устройств | 2 |
Тип интерфейса | RS-485 |
Скорость передачи данных | 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с |
Габаритные размеры и степень защиты корпуса Щитовой Щ1 | 96х96х70 мм, IP54* |
Габаритные размеры и степень защиты корпуса Щитовой Щ2 | 96х48х100 мм, IP54* |
Габаритные размеры и степень защиты корпуса Щитовой Н | 130х105х65 мм, IP44 |
Температура воздуха, окружающего корпус прибора | +1…+50 °C |
Атмосферное давление | 86…106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 35 °C) | Относительная влажность воздуха (при 35 °C) |
Обзоры
Отзывов пока нет.